기본 제품 정보
사건 번호 | 2019 타경 7265(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 숲 |
---|---|---|---|---|---|
추정 금액 | 1,501,992,000원 | 최소 판매 가격 | 961,275,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
발매 예정일 | 2023.04.24 10:00 경매장 | ||||
기사 비고 | 대량 판매. 비 프레젠테이션 건물의 판매를 포함합니다. 목록 #4 사이트에 위치한 컨테이너 판매 제외 김종근(2019.11.19) 및 한성건설(주) (2022년 1월 5일) 각각 선취특권을 신고했지만 성립 여부는 불분명하다. 신청 채권자 기업은행(주) 유치권 제외에 대한 서면 진술서를 제출했습니다. |
||||
목록 위치 1개 | (숲)충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-1 | ||||
목록 2 위치 | (숲)충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-2 | ||||
위치 3개 나열 | (숲)충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-3 | ||||
목록 4 위치 | (숲)충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-4 | ||||
책임이 있는 | 청주지방법원 제천지원 | 경매 2 |
케이스 접수 | 2019년 8월 21일 | 경매 시작일 | 2019.08.22 |
---|---|---|---|
배당청구기한 | 2019년 11월 21일 | 송장 금액 | 1,020,252,723원 |
기한 세부정보
기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
---|---|---|---|---|
2020년 1월 20일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,126,358,000원 | 실패한 |
2020.02.24 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 901,086,000원 | 실패한 |
2020/04/05 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 720,869,000원 | 실패한 |
08.06.2020 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 576,695,000원 | 실패한 |
2020년 7월 13일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 461,356,000원 | 실패한 |
2021년 10월 15일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,073,914,000원 | 실패한 |
2021년 11월 22일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 859,131,000원 | 실패한 |
2022년 10월 1일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 687,305,000원 | 실패한 |
2022년 2월 14일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 549,844,000원 | 실패한 |
2022년 3월 28일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,342,392,000원 | 실패한 |
2022년 05월 09일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,073,914,000원 | 실패한 |
2022년 10월 24일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,501,992,000원 | 실패한 |
05.12.2022 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 1,201,594,000원 | 실패한 |
2023.04.24 (10:00) | 판매 날짜 | 경매장 | 961,275,000원 | |
2023년 5월 1일 (14:00) | 매각일자 결정 | 접시 #1 |
목록 기록
카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
---|---|---|
하나 | 국가 | 숲 4990㎡
프리젠테이션 외 |
2 | 국가 | 숲 189㎡ |
삼 | 국가 | 숲 1176㎡ |
4 | 국가 | 숲 1338㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
실태조사 내용
사건번호: 2019 타경7265부동산임의경매
조사일시 : 2019년 8월 28일 오후 2시 40분
임대 계약에 대한 정보
숫자 | 위치 | 차용 |
---|---|---|
하나 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-1 | 0명 |
2 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-2 | 0명 |
삼 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-3 | 0명 |
4 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 555-4 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
위치 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 1.555-1 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 | 위층에 첨부된 사진(3,4,5)에서 보는 바와 같이 미등록 건축물과 신축 후 프리젠테이션 외부에 세워진 건축물 위치하며 소유권을 알 수 없습니다. |
위치 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 2.555-2 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 |
위치 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 3.555-3 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 |
위치 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 4.555-4 |
---|---|
점유율 | 채무자(소유자) 직업 |
등 | 위의 첨부 사진(9)에서와 같이 컨테이너는 도시 외곽에 위치하며 참가자들은 실태조사 당시 현장에 참석하였다. 경호원 최윤민에 따르면 채권자는 기업은행이 파견한 경호업체인 금강티에스를 소유하고 있다고 주장했다. |