오늘의 코스닥 100 주식 정보, 주식 일간 코스닥 100 주식 정보, 공유하다 코스닥 100 증가하다 정보, 코스닥 100 만료 정보
문공 2023년 03월 24일 코스닥 100주 주식회전율 안내
이벤트 이름 | 제품 코드 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | 외적 적응 | 기관 구매 | |
인간적인 | 205470 | 5,230 | ↑ | 1,200 | 29.78 | 1,670,872 | 0 | -20.124 |
주성엔지니어링 | 036930 | 15,240 | ▲ | 2,460 | 19.25 | 19.463.294 | 112,955 | 737,066 |
너에게 | 376300 | 45,050 | ▲ | 6,100 | 15.66 | 1,497,877 | 15,036 | 89,630 |
유진테크 | 084370 | 30,800 | ▲ | 2,950 | 10.59 | 954,761 | -1,302 | 160,275 |
에스티큐브 | 052020 | 15,290 | ▲ | 1,430 | 10.32 | 844,518 | 50,942 | -27,524 |
HPSP | 403870 | 26,300 | ▲ | 2,150 | 8.9 | 6,566,276 | 0 | -263,340 |
진주 심연 | 263750 | 46,250 | ▲ | 3,600 | 8.44 | 1,204,989 | 30,547 | 70,663 |
원익QnC | 074600 | 24,250 | ▲ | 1,750 | 7.78 | 1,065,645 | 39,004 | 198,080 |
심텍 | 222800 | 29,250 | ▲ | 2,100 | 7.73 | 1.914.105 | 16,597 | 190,655 |
지질 공학 | 039030 | 81,500 | ▲ | 5,600 | 7.38 | 310,929 | 8,081 | 23,368 |
엘앤에프 | 066970 | 268,000 | ▲ | 18,000 | 7.2 | 2,172,317 | 0 | 101,490 |
덕산네오룩스 | 213420 | 47,600 | ▲ | 3,100 | 6.97 | 805.811 | -1,888 | 34,981 |
주차 시스템 | 140860 | 142,900 | ▲ | 8,900 | 6.64 | 68,321 | -816 | 2.231 |
ISK | 095340 | 37,000 | ▲ | 2,200 | 6.32 | 594,729 | 28,836 | 61,734 |
에스에프에이반도체 | 036540 | 5.010 | ▲ | 290 | 6.14 | 18.455.551 | -90,379 | 126,743 |
하나머티리얼즈 | 166090 | 42,000 | ▲ | 2,350 | 5.93 | 388,302 | -10.017 | 54,162 |
개발자 | 194480 | 50,200 | ▲ | 2,600 | 5.46 | 291,747 | -3,461 | 74,834 |
JYP엔터테인먼트 | 035900 | 72,600 | ▲ | 3,500 | 5.07 | 656,508 | 61,848 | 59.105 |
SFA | 056190 | 38,600 | ▲ | 1,850 | 5.03 | 231,610 | 11,955 | 57,411 |
동진쎄미켐 | 005290 | 32,100 | ▲ | 1,500 | 4.9 | 1,534,398 | -2,575 | -59,988 |
브래지어 | 090460 | 23,950 | ▲ | 1,050 | 4.59 | 1,828,199 | 166,518 | -76,169 |
서울반도체 | 046890 | 10,970 | ▲ | 480 | 4.58 | 549,388 | 111,284 | -13,246 |
RFHIC | 218410 | 21,950 | ▲ | 850 | 4.03 | 194,770 | 4,855 | -12,679 |
쉴라즈 | 215600 | 5,460 | ▲ | 210 | 4 | 819,318 | 116,914 | -66.010 |
삼천탕제약 | 000250 | 61,300 | ▲ | 2,300 | 3.9 | 839,462 | 0 | 26,472 |
YG 엔터테인먼트 | 122870 | 57,300 | ▲ | 2,100 | 3.8 | 439,576 | 32,589 | 74.121 |
에스앤에스테크 | 101490 | 38,300 | ▲ | 1,350 | 3.65 | 1,324,645 | 0 | 42,748 |
컴투스 | 078340 | 69,500 | ▲ | 2,400 | 3.58 | 242,530 | 19,946 | 5,069 |
위지위그 스튜디오 | 299900 | 15,200 | ▲ | 450 | 3.05 | 264,605 | 41.191 | -28,709 |
영혼의 뇌 | 357780 | 212,500 | ▲ | 5,500 | 2.66 | 29,279 | 1,366 | 2,820 |
고영 | 098460 | 15,900 | ▲ | 390 | 2.51 | 883,856 | -85,363 | 109,294 |
서진시스템 | 178320 | 18,400 | ▲ | 450 | 2.51 | 526,126 | 4,852 | -15,974 |
뉴이즈 | 095660 | 41,750 | ▲ | 1,000 | 2.45 | 172,862 | 38,769 | 19,840 |
샤프트를 연결 | 119860 | 12,800 | ▲ | 300 | 2.4 | 70.131 | 4,901 | -18,444 |
ITM반도체 | 084850 | 26,150 | ▲ | 550 | 2.15 | 23,068 | 2,564 | -854 |
수업 | 214150 | 19,320 | ▲ | 400 | 2.11 | 257,959 | 55,296 | -21,561 |
바다 유전자 | 096530 | 25,450 | ▲ | 500 | 2 | 260,997 | 29.102 | 39,422 |
포스코ICT | 022100 | 6,670 | ▲ | 130 | 1.99 | 658,358 | 27,255 | -9,659 |
TCK | 064760 | 102,400 | ▲ | 2,000 | 1.99 | 80,769 | -6,569 | 1,219 |
스마트 테크 | 189300 | 88,200 | ▲ | 1,600 | 1.85 | 152,586 | 18,617 | 10.112 |
아프리카TV | 067160 | 79,600 | ▲ | 1,400 | 1.79 | 135,003 | 47,279 | -43,085 |
스튜디오 드래곤 | 253450 | 72,900 | ▲ | 1,200 | 1.67 | 260,662 | 20.204 | 46,189 |
아난티 | 025980 | 6,560 | ▲ | 100 | 1.55 | 543,595 | -58,587 | -37,368 |
CJ ENM | 035760 | 86,700 | ▲ | 1,300 | 1.52 | 99,343 | 28,763 | -4,601 |
KMW | 032500 | 21,950 | ▲ | 300 | 1.39 | 124,514 | -2,820 | -21,074 |
에스티팜 | 237690 | 74,500 | ▲ | 1,000 | 1.36 | 137,194 | 0 | -20,254 |
편애 | 003100 | 159,100 | ▲ | 2,100 | 1.34 | 28,183 | -1,191 | -3,426 |
루트로닉 | 085370 | 24,300 | ▲ | 300 | 1.25 | 345,613 | 51,973 | -48,468 |
다우 날짜 | 032190 | 49,000 | ▲ | 400 | 0.82 | 195,696 | -19,498 | 16,840 |
원익IPS | 240810 | 33,650 | ▲ | 250 | 0.75 | 831,521 | 6,272 | -64,346 |
하림홀딩스 | 003380 | 13.010 | ▲ | 90 | 0.7 | 512.071 | -21,097 | 12,984 |
알테로겐 | 196170 | 37,050 | ▲ | 250 | 0.68 | 498,158 | 5.017 | -24,271 |
웹젠 | 069080 | 17,180 | ▲ | 110 | 0.64 | 44.107 | 5,379 | 1,481 |
CIS | 222080 | 11,200 | ▲ | 70 | 0.63 | 1,554,402 | 1,421 | -37.303 |
SK해양플랜트 | 100090 | 19,040 | ▲ | 110 | 0.58 | 359,128 | -14,728 | -45,502 |
리노 산업 | 058470 | 136,600 | ▲ | 700 | 0.52 | 148,964 | -23,869 | 4,328 |
코코아 게임 | 293490 | 41,200 | ▲ | 200 | 0.49 | 722,699 | -12,664 | -92,366 |
안철수연구소 | 053800 | 62,500 | ▲ | 300 | 0.48 | 77,973 | 15,241 | 31 |
카나리아 유기농 | 016790 | 24,500 | ▲ | 100 | 0.41 | 7,722,360 | -31,180 | -75,676 |
거인 같은 | 145020 | 128,100 | ▲ | 500 | 0.39 | 40,413 | 12,831 | -2,125 |
NICE 등급 정보 | 030190 | 12,290 | ▲ | 40 | 0.33 | 60,070 | 4,468 | -24,867 |
넥슨 게임즈 | 225570 | 16,740 | ▲ | 50 | 0.3 | 1,279,119 | 22,461 | 11,341 |
현대바이오 | 048410 | 20,050 | ▲ | 50 | 0.25 | 328,517 | -6,550 | -21,493 |
에코프로 | 086520 | 456,000 | ▲ | 1,000 | 0.22 | 1,535,715 | -2,427 | -59,381 |
콜마비엔에이치 | 200130 | 22,850 | ▲ | 50 | 0.22 | 93,867 | 5,863 | -4,590 |
이녹스첨단소재 | 272290 | 38,500 | ▲ | 50 | 0.13 | 307,803 | -14,375 | 24,442 |
GC 세포 | 144510 | 40,400 | ▲ | 50 | 0.12 | 49.115 | 6,049 | -7,621 |
에스엠 | 041510 | 107,200 | 318,480 | 46,696 | 32,365 | |||
우리가 만들었다 | 112040 | 47,950 | 708,304 | 648 | -37,089 | |||
HK 이노엔 | 195940 | 33,550 | 99,824 | 7,038 | -10,241 | |||
엔켐 | 348370 | 61,700 | 273,947 | 10.156 | -30,569 | |||
에코프로에이치엔 | 383310 | 86,900 | 3,164,530 | -40,519 | 18,056 | |||
뼈 임플란트 | 048260 | 188,400 | ▼ | -100 | -0.05 | 126,496 | -35,832 | 101,261 |
레고켐 바이오 | 141080 | 34,850 | ▼ | -50 | -0.14 | 240,286 | 3,661 | -77,467 |
파라다이스 | 034230 | 16,360 | ▼ | -40 | -0.24 | 631,397 | -75,373 | -149,961 |
오비엘 바이오 | 298380 | 20,850 | ▼ | -50 | -0.24 | 350,319 | -8,257 | -80,544 |
차바이오텍 | 085660 | 12,370 | ▼ | -40 | -0.32 | 180,813 | 0 | -32,291 |
메가스터디교육 | 215200 | 58,200 | ▼ | -200 | -0.34 | 83,615 | -9,454 | -8,130 |
셀트리온제약 | 068760 | 92,700 | ▼ | -500 | -0.54 | 843,507 | 7.257 | -56,914 |
동국제약 | 086450 | 15,000 | ▼ | -90 | -0.6 | 72,422 | -7,561 | -23,602 |
제약 연구 | 214450 | 69,300 | ▼ | -500 | -0.72 | 35,466 | -4,154 | -4,789 |
자연 세포 | 007390 | 15,530 | ▼ | -120 | -0.77 | 634,217 | 44,365 | -37,292 |
에코프로비엠 | 247540 | 233,000 | ▼ | -2,000 | -0.85 | 4,088,424 | -150,591 | -177.013 |
제이시스 메디컬 | 287410 | 8,390 | ▼ | -80 | -0.94 | 379,186 | -43,522 | 15,574 |
메디톡스 | 086900 | 209,000 | ▼ | -2,000 | -0.95 | 158,561 | 12,605 | 138 |
성일하이텍 | 365340 | 162,700 | ▼ | -1,700 | -1.03 | 469,002 | 0 | -21,350 |
천보 | 278280 | 227,500 | ▼ | -2,500 | -1.09 | 131,540 | -15,871 | -6,722 |
더블 CP | 393890 | 43,000 | ▼ | -600 | -1.38 | 156,239 | 18,404 | -37,844 |
셀트리온헬스케어 | 091990 | 63,300 | ▼ | -1,100 | -1.71 | 819.209 | -529 | -168,378 |
걸프 지역 | 215000 | 124,700 | ▼ | -2,500 | -1.97 | 43,362 | -6,753 | -8,853 |
동화기업 | 025900 | 52,700 | ▼ | -1,100 | -2.04 | 84.147 | -985 | -19,287 |
PNT | 137400 | 45,500 | ▼ | -950 | -2.05 | 633,330 | 18,964 | -25,455 |
오스코텍 | 039200 | 17,990 | ▼ | -470 | -2.55 | 202,912 | 7,263 | -64,326 |
레인보우 로보틱스 | 277810 | 139,000 | ▼ | -3,900 | -2.73 | 1,434,587 | -113,680 | -1,674 |
새로운 나노 물질 | 121600 | 138,600 | ▼ | -4,500 | -3.14 | 601.215 | 0 | -53,351 |
바이오너 | 064550 | 41,350 | ▼ | -1,350 | -3.16 | 795,845 | 0 | -77,029 |
대전 전자재료 | 078600 | 92,000 | ▼ | -3,200 | -3.36 | 467,924 | -2,046 | -25,233 |
에이치엘비생명과학 | 067630 | 11,240 | ▼ | -400 | -3.44 | 805.111 | -63,272 | -54,295 |
을 돌보다 | 214370 | 183,500 | ▼ | -6,700 | -3.52 | 93,623 | -3,746 | -23,636 |
에이치엘비 | 028300 | 34,900 | ▼ | -1,300 | -3.59 | 1,026,391 | 0 | -110,475 |
#코스닥100주
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복